Paris est magique

不锈钢索网特点:独特的设计理念, 3D 结构,轻重量, 高开孔率。应用广泛,使用寿命长. 柔韧的,简洁的,素雅的,样式新颖,本身就是简洁,优雅空间的设计元素.多功能,耐用,抗老化,防紫外线,防风雨,,抗腐蚀强, 允许强对流空气


钢索网结构

套环不锈钢索网是由 316 不锈钢丝绳与 316 不锈钢套连接而成, 拉开角度60°.

 1. 钢套索网结构

套环不锈钢索网是由 316 不锈钢丝绳与 316 不锈钢套连接而成, 拉开角度60°.

OW: 网孔宽度.

OH: 网孔高度.

 

1.0mm 钢索网

产品

代码

最小破断力 (KN) Ø 钢丝绳mm) OW (mm) OH (mm) 开孔率 %  KG/平米
CD1020 0.69 1 20 35 72          1
CD1025 0.69 1 25 45 78 0.74
CD1030 0.69 1 30 52 80 0.58
CD1035 0.69 1 35 61 85 0.64
CD1040 0.69 1 40 70 86 0.41
CD1050 0.69 1 50 90 88 0.3
CD1060 0.69 1 60 105 89 0.24
CD1070 0.69 1 70 120 92 0.19
CD1080 0.69 1 80 140 93 0.16
1.5 mm 钢索网

产品

代码

最小破断力 (KN) Ø 钢丝绳mm) OW (mm)  OH (mm)  开孔率 %  KG/平米
CD1525 1.6 1.5 25 45 72 1.59
CD1530 1.6 1.5 30 52 76 1.25
CD1535 1.6 1.5 35 61 81 0.99
CD1540 1.6 1.5 40 70 83 1.22
CD1550 1.6 1.5 50 90 87 0.87
CD1560 1.6 1.5 60 105 89 0.68
CD1570 1.6 1.5 70 120 91 0.54
CD1580 1.6 1.5 80 140 92 0.34
CD15100 1.6 1.5 100 175 94 0.32
CD15120 1.6 1.5 120 210 95 0.27
CD15140 1.6 1.5 140 240 96 0.23
CD15160 1.6 1.5 160 280 97 0.2
CD15180 1.6 1.5 180 312 98 0.17
CD15200 1.6 1.5 200 350 99 0.14

 2.0 mm 钢索网

产品

代码

最小破断力 (KN)

Ø 钢丝绳mm)  OW (mm)  OH (mm)  开孔率 %   KG/平米
CD2035 2.9 2 35 61 67 1.85
CD2040 2.9 2 40 70 70 2.15
CD2050 2.9 2 50 90 77 1.53
CD2060 2.9 2 60 105 81 1.2
CD2070 2.9 2 70 120 84 0.95
CD2080 2.9 2 80 140 86 0.78
CD20100 2.9 2 100 175 89 0.57
CD20120 2.9 2 120 210 91 0.48
CD20140 2.9 2 140 240 92 0.4
CD20160 2.9 2 160 280 93 0.34
CD20180 2.9 2 180 312 94 0.29
CD20200 2.9 2 200 350 95 0.24
3.0 mm 钢索网
 

产品

代码

最小破断力 (KN)

Ø 钢丝绳mm) OW (mm)  OH (mm) 开孔率 %   KG/平米
CD3040 7 3 40 70 37 4.29
CD3050 7 3 50 87 51 3.1
CD3060 7 3 60 104 60 2.45
CD3070 7 3 70 121 66 1.95
CD3080 7 3 80 139 71 1.63
CD30100 7 3 100 173 76 1.19
CD30120 7 3 120 208 80 1.02
CD30140 7 3 140 242 83 0.85
CD30160 7 3 160 277 85 0.74
CD30180 7 3 180 312 87 0.63
CD30200 7 3 200 346 89 0.52

钢索网怎么使用

不锈钢丝绳索网可以直接安装在边框或者钢索上

选择合适的网边样式,安装简单快速。确保100% 安装。

钢索网用途:

栏杆防护.

安全防护.

动物园围网.

植被攀藤.

要求:所有提供的尺寸必须是内框尺寸